কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ এ ০৫:০২ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| কারা অধিদপ্তরের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (RFID Prisoner Management System ও Hot Line নম্বর চালুকরণের উদ্যোগ) প্রসংগে। | ![]() |
| ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর কর্মসম্পাদন সূচক ৬.১.২ এর আলোকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা। | ![]() |
| কারা অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (ডিজিটাল স্টোর রুম চালুকরণ) প্রসংগে। | ![]() |
| বন্দি উৎপাদিত পণ্যের প্রসারের লক্ষে E- Commerce System উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন। | ![]() |
| কারা অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রসংগে। | ![]() |
| সাজাপ্রাপ্ত বন্দির মুক্তির তারিখ নির্ধারণী অ্যাপ (পিডিআর ক্যালকুলেটর/বন্দি ক্যালকুলেটর) যেটি বন্দির মুক্তির তারিখ নির্ধারনে উদ্ভাবনী ধারণ বাস্তবায়ন। | ![]() |
| কারা অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রসংগে। | ![]() |
| কারা অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রসংগে। | ![]() |
| কারা অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা। | ![]() |
| পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা প্রেরণ সংক্রান্ত। | ![]() |
| কারা অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনা। | |
| বন্দীকুলেটর- সাজাপ্রাপ্ত বন্দীর মুক্তির হিসাব নির্ণয় (মোবাইল অ্যাপ) | ![]() |